| Fuente de energía sugerida | batería de 9,6 V |
| Almacenamiento máximo de batería | 9,6 V/11,1 V |
| máx. Longitud total | 670mm |
| mín. Longitud total | 570mm |
| Longitud del cilindro interior | 135mm |
| Peso sin Revista | 1800 gramos |
| material principal | Aleación de zinc; fibra de nailon |
| Color principal | Tierra oscura |
| Capacidad | 140 libras |
| Calibre | 6,05 mm |
| Modo fuego | Seguro/Individual/Totalmente Automático |
| Calificación | Armas del rey |
| Sistema de captura de pernos King Arms | Sistema de captura de pernos King Arms AEG |
| Modo de carga | -N / A- |
| Acción de retroceso | -N / A- |
| Diseño de barril exterior | Diseño flexible y ligero. |
| Diseño de lanzamiento de revista | Tipo AEG ajustable |
| Diseño Hop-Up Bucking | Tipo AEG ajustable |
| Diseño de caja de cambios | Cambio rápido de resorte Caja de cambios Ver.2 con cojinete de 8 mm / Mosfet |
| Diseño de motores | Tipo de eje largo |
| Los accesorios vienen con el paquete. | KA-MAG-77-BK : TWS M4 140 Cargadores redondos |
| Velocidad de salida (versión de Canadá) | Más de 366FPS |
| Velocidad de salida (versión de Italia/Japón) | Inferior a 0.98J |
| Velocidad de salida (versión estándar) | 360 FPS (MÁX.) |
Aviso: Este producto NO cuenta con garantía de fábrica.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta.
Consulta los términos y condiciones de las garantías aquí.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.